%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Title (Copy of PowCon MENTOR Schedule Fall2026)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260601152601+00'00')
/ModDate (D:20260601152601+00'00')
/Keywords (DAHLVyoc3Tc,BAF8-JlxvXQ,0)
/Author (Rschin)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R]
/Count 5
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3104
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
Copy of PowCon MENTOR Schedule Fall2026
Copy of PowCon MENTOR Schedule Fall2026
Rschin
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [14 0 R]
/ParentTree 15 0 R
/ParentTreeNextKey 5
/IDTree 16 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 17 0 R
/Last 18 0 R
/Count 5
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 19 0 R
/XObject <<
/X4 20 0 R
/X7 21 0 R
/X9 22 0 R
/X10 23 0 R
/X12 24 0 R
/X16 25 0 R
>>
/Font 26 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 27 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 28 0 R
/XObject <<
/X4 29 0 R
/X7 30 0 R
/X9 31 0 R
/X10 32 0 R
>>
/Font 33 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 34 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 35 0 R
/XObject <<
/X4 36 0 R
/X7 37 0 R
/X9 38 0 R
/X10 39 0 R
/X12 40 0 R
/X13 41 0 R
/X14 42 0 R
/X15 43 0 R
/X16 44 0 R
/X17 45 0 R
/X18 46 0 R
/X19 47 0 R
/X20 48 0 R
/X21 49 0 R
/X22 50 0 R
/X23 51 0 R
/X24 52 0 R
/X25 53 0 R
/X26 54 0 R
/X27 55 0 R
/X28 56 0 R
/X29 57 0 R
/X33 58 0 R
>>
/Font 59 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 60 0 R
/StructParents 2
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 61 0 R
/XObject <<
/X4 62 0 R
/X7 63 0 R
/X9 64 0 R
/X10 65 0 R
/X15 66 0 R
>>
/Font 67 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 68 0 R
/StructParents 3
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 69 0 R
/XObject <<
/X4 70 0 R
/X7 71 0 R
/X9 72 0 R
/X10 73 0 R
/X14 74 0 R
>>
/Font 75 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 76 0 R
/StructParents 4
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R]
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Limits [0 4]
/Nums [0 [82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R
92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R
102 0 R]
1 [103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R
113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R
123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R]
2 [null 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R
140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R
150 0 R]
3 [151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R
161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R
171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R]
4 [176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R
186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R]
]
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Names [(elem0_LByhx1x1ZyQ9tSt7-A1) 195 0 R (elem100_LByGMWNMBhz4yDsH-B8) 196 0 R (elem101_LByGMWNMBhz4yDsH) 197 0 R (elem102_LByGMWNMBhz4yDsH) 198 0 R (elem103_LBMBdmXYzn1W58HQ-A1) 199 0 R
(elem104_LBMBdmXYzn1W58HQ-B1) 200 0 R (elem105_LBMBdmXYzn1W58HQ) 201 0 R (elem106_LBMBdmXYzn1W58HQ-A2) 202 0 R (elem107_LBMBdmXYzn1W58HQ-B2) 203 0 R (elem108_LBMBdmXYzn1W58HQ) 204 0 R
(elem109_LBMBdmXYzn1W58HQ-A4) 205 0 R (elem10_LByhx1x1ZyQ9tSt7-B5) 206 0 R (elem110_LBMBdmXYzn1W58HQ-B4) 207 0 R (elem111_LBMBdmXYzn1W58HQ) 208 0 R (elem112_LBMBdmXYzn1W58HQ-A5) 209 0 R
(elem113_LBMBdmXYzn1W58HQ-B5) 210 0 R (elem114_LBMBdmXYzn1W58HQ) 211 0 R (elem115_LBMBdmXYzn1W58HQ-A6) 212 0 R (elem116_LBMBdmXYzn1W58HQ-B6) 213 0 R (elem117_LBMBdmXYzn1W58HQ) 214 0 R
(elem118_LBMBdmXYzn1W58HQ) 215 0 R (elem11_LByhx1x1ZyQ9tSt7) 216 0 R (elem12_LByhx1x1ZyQ9tSt7-A6) 217 0 R (elem13_LByhx1x1ZyQ9tSt7-B6) 218 0 R (elem14_LByhx1x1ZyQ9tSt7) 219 0 R
(elem15_LByhx1x1ZyQ9tSt7-A7) 220 0 R (elem16_LByhx1x1ZyQ9tSt7-B7) 221 0 R (elem17_LByhx1x1ZyQ9tSt7) 222 0 R (elem18_LByhx1x1ZyQ9tSt7) 223 0 R (elem19_LB618s24l4krR0YY-A1) 224 0 R
(elem1_LByhx1x1ZyQ9tSt7-B1) 225 0 R (elem20_LB618s24l4krR0YY-B1) 226 0 R (elem21_LB618s24l4krR0YY) 227 0 R (elem22_LB618s24l4krR0YY-A2) 228 0 R (elem23_LB618s24l4krR0YY-B2) 229 0 R
(elem24_LB618s24l4krR0YY) 230 0 R (elem25_LB618s24l4krR0YY-A3) 231 0 R (elem26_LB618s24l4krR0YY-B3) 232 0 R (elem27_LB618s24l4krR0YY) 233 0 R (elem28_LB618s24l4krR0YY-A4) 234 0 R
(elem29_LB618s24l4krR0YY-B4) 235 0 R (elem2_LByhx1x1ZyQ9tSt7) 236 0 R (elem30_LB618s24l4krR0YY) 237 0 R (elem31_LB618s24l4krR0YY-A5) 238 0 R (elem32_LB618s24l4krR0YY-B5) 239 0 R
(elem33_LB618s24l4krR0YY) 240 0 R (elem34_LB618s24l4krR0YY-A6) 241 0 R (elem35_LB618s24l4krR0YY-B6) 242 0 R (elem36_LB618s24l4krR0YY) 243 0 R (elem37_LB618s24l4krR0YY-A7) 244 0 R
(elem38_LB618s24l4krR0YY-B7) 245 0 R (elem39_LB618s24l4krR0YY) 246 0 R (elem3_LByhx1x1ZyQ9tSt7-A3) 247 0 R (elem40_LB618s24l4krR0YY-A8) 248 0 R (elem41_LB618s24l4krR0YY-B8) 249 0 R
(elem42_LB618s24l4krR0YY) 250 0 R (elem43_LB618s24l4krR0YY-A9) 251 0 R (elem44_LB618s24l4krR0YY-B9) 252 0 R (elem45_LB618s24l4krR0YY) 253 0 R (elem46_LB618s24l4krR0YY-A10) 254 0 R
(elem47_LB618s24l4krR0YY-B10) 255 0 R (elem48_LB618s24l4krR0YY) 256 0 R (elem49_LB618s24l4krR0YY) 257 0 R (elem4_LByhx1x1ZyQ9tSt7-B3) 258 0 R (elem50_LB15mRNZlqYY0Nqq-A1) 259 0 R
(elem51_LB15mRNZlqYY0Nqq-B1) 260 0 R (elem52_LB15mRNZlqYY0Nqq) 261 0 R (elem53_LB15mRNZlqYY0Nqq-A2) 262 0 R (elem54_LB15mRNZlqYY0Nqq-B2) 263 0 R (elem55_LB15mRNZlqYY0Nqq) 264 0 R
(elem56_LB15mRNZlqYY0Nqq-A3) 265 0 R (elem57_LB15mRNZlqYY0Nqq-B3) 266 0 R (elem58_LB15mRNZlqYY0Nqq) 267 0 R (elem59_LB15mRNZlqYY0Nqq-A4) 268 0 R (elem5_LByhx1x1ZyQ9tSt7) 269 0 R
(elem60_LB15mRNZlqYY0Nqq-B4) 270 0 R (elem61_LB15mRNZlqYY0Nqq) 271 0 R (elem62_LB15mRNZlqYY0Nqq-A5) 272 0 R (elem63_LB15mRNZlqYY0Nqq-B5) 273 0 R (elem64_LB15mRNZlqYY0Nqq) 274 0 R
(elem65_LB15mRNZlqYY0Nqq-A6) 275 0 R (elem66_LB15mRNZlqYY0Nqq-B6) 276 0 R (elem67_LB15mRNZlqYY0Nqq) 277 0 R (elem68_LB15mRNZlqYY0Nqq-A7) 278 0 R (elem69_LB15mRNZlqYY0Nqq-B7) 279 0 R
(elem6_LByhx1x1ZyQ9tSt7-A4) 280 0 R (elem70_LB15mRNZlqYY0Nqq) 281 0 R (elem71_LB15mRNZlqYY0Nqq-A8) 282 0 R (elem72_LB15mRNZlqYY0Nqq-B8) 283 0 R (elem73_LB15mRNZlqYY0Nqq) 284 0 R
(elem74_LB15mRNZlqYY0Nqq-A9) 285 0 R (elem75_LB15mRNZlqYY0Nqq-B9) 286 0 R (elem76_LB15mRNZlqYY0Nqq) 287 0 R (elem77_LB15mRNZlqYY0Nqq) 288 0 R (elem78_LByGMWNMBhz4yDsH-A1) 289 0 R
(elem79_LByGMWNMBhz4yDsH-B1) 290 0 R (elem7_LByhx1x1ZyQ9tSt7-B4) 291 0 R (elem80_LByGMWNMBhz4yDsH) 292 0 R (elem81_LByGMWNMBhz4yDsH-A2) 293 0 R (elem82_LByGMWNMBhz4yDsH-B2) 294 0 R
(elem83_LByGMWNMBhz4yDsH) 295 0 R (elem84_LByGMWNMBhz4yDsH-A3) 296 0 R (elem85_LByGMWNMBhz4yDsH-B3) 297 0 R (elem86_LByGMWNMBhz4yDsH) 298 0 R (elem87_LByGMWNMBhz4yDsH-A4) 299 0 R
(elem88_LByGMWNMBhz4yDsH-B4) 300 0 R (elem89_LByGMWNMBhz4yDsH) 301 0 R (elem8_LByhx1x1ZyQ9tSt7) 302 0 R (elem90_LByGMWNMBhz4yDsH-A5) 303 0 R (elem91_LByGMWNMBhz4yDsH-B5) 304 0 R
(elem92_LByGMWNMBhz4yDsH) 305 0 R (elem93_LByGMWNMBhz4yDsH-A6) 306 0 R (elem94_LByGMWNMBhz4yDsH-B6) 307 0 R (elem95_LByGMWNMBhz4yDsH) 308 0 R (elem96_LByGMWNMBhz4yDsH-A7) 309 0 R
(elem97_LByGMWNMBhz4yDsH-B7) 310 0 R (elem98_LByGMWNMBhz4yDsH) 311 0 R (elem99_LByGMWNMBhz4yDsH-A8) 312 0 R (elem9_LByhx1x1ZyQ9tSt7-A5) 313 0 R]
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Title (Sunday, August 23rd, 2026)
/Dest [9 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 314 0 R
/Last 315 0 R
/Count -2
/Next 316 0 R
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Title (Thursday, August 27th, 2026)
/Dest [13 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 317 0 R
/First 318 0 R
/Last 318 0 R
/Count -1
>>
endobj
19 0 obj
<<
/G3 319 0 R
/G14 320 0 R
/gs3 321 0 R
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Length 39836
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 362
/Height 274
/ColorSpace [/ICCBased 322 0 R]
/SMask 323 0 R
/BitsPerComponent 8
/Filter /FlateDecode
>>
stream
xiu.xs\](?4xo3ofx;?z/Т,J\ "DR{ohl Zz+ $@ZER-qQCmZ72sNfVvm]